2024昆明三代試管醫(yī)院排名公布(助孕成功率高也不能*成功)
截止到2024年初,云南昆明能做試管嬰兒手術(shù)的醫(yī)院較多,足有11家。不僅能做夫精人工授精、第一代試管嬰兒和第二代試管嬰兒,還有少數(shù)支持供精人工授精和第三代試管嬰兒技術(shù),解決了當(dāng)?shù)卮蟛糠植辉胁挥颊叩纳枨?。但由于還是有不少患者是第一次接觸這個(gè)領(lǐng)域,很多面都不是很了解,且對(duì)醫(yī)院的選擇很是費(fèi)勁。因此,下面整理了一份關(guān)于2024昆明試管醫(yī)院排名,附當(dāng)?shù)刂谐晒β屎唾M(fèi)用供參考。
雖然昆明試管嬰兒有能做三代試管手術(shù)的醫(yī)院,且臨床妊娠率不低,但并不代表就一定能成功。因此,大家在選擇試管嬰兒醫(yī)院的時(shí)候,盡量以自身實(shí)際出發(fā),選擇適合的最好。下面是新版昆明試管嬰兒醫(yī)院排名,不清楚的朋友可了解下。
| 序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 能不能做試管 | 醫(yī)院地址 |
| 1 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 人工授精,一、二、三代試管 | 云南省昆明市西山區(qū)金碧路157號(hào) |
| 2 | 昆醫(yī)大附二院 | 人工授精,一、二代試管 | 云南省昆明市五華區(qū)滇緬大道374號(hào) |
| 3 | 云南省生殖醫(yī)院 | 人工授精,一、二代試管 | 云南省昆明市五華區(qū)青年路金鳳花園5號(hào) |
| 4 | 昆明市婦幼保健院 | 人工授精,一、二代試管 | 云南省昆明市西山區(qū)丹霞路2號(hào) |
| 5 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 人工授精,一、二代試管 | 云南省昆明市五華區(qū)青年路176號(hào) |
| 6 | 昆明愛(ài)維艾夫醫(yī)院 | 人工授精,一、二代試管 | 云南省昆明市官渡區(qū)云景路園博園內(nèi) |
| 7 | 云南九洲醫(yī)院 | 人工授精,一、二代試管 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)聯(lián)盟街道白云路229號(hào) |
| 8 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 人工授精,一、二代試管 | 云南省昆明市西山區(qū)北京路1228號(hào) |
| 9 | 昆明安琪兒婦產(chǎn)醫(yī)院 | 人工授精,一、二代試管 | 云南省昆明市五華區(qū)西站16號(hào) |
| 10 | 昆醫(yī)大附一院 | 人工授精,一、二代試管 | 云南省昆明市五華區(qū)西昌路295號(hào) |
| 11 | 昆明和萬(wàn)家婦產(chǎn)醫(yī)院 | 人工授精,一、二代試管 | 云南省昆明市五華區(qū)新聞路259號(hào) |
| 12 | 昆明市凱耀醫(yī)院 | 暫不支持試管 | 云南省昆明市二環(huán)西路科景路1號(hào) |
| 13 | 昆明延安醫(yī)院 | 暫不支持試管 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)人民東路245號(hào) |
| 14 | 昆明市東川區(qū)人民醫(yī)院 | 暫不支持試管 | 云南省昆明市東川區(qū)團(tuán)結(jié)路45號(hào) |
| 15 | 昆明鐵路局中心醫(yī)院 | 暫不支持試管 | 云南省昆明市北京路292號(hào) |
目前來(lái)看,昆明支持植入前胚胎遺傳診斷技術(shù)的醫(yī)院僅一家,即云南省第一人民醫(yī)院,也就是生活中常說(shuō)的昆華醫(yī)院。而其余助孕機(jī)構(gòu)雖不能做第三代試管嬰兒手術(shù),但均支持夫精人授、第一代和第二代試管嬰兒技術(shù)。
如今,云南省有16家助孕機(jī)構(gòu),其中三分之二都位于昆明。為了方便不孕不育家庭更好的了解和選擇昆明試管醫(yī)院,這里整理了部分當(dāng)?shù)卦嚬軏雰横t(yī)院的介紹,包括助孕技術(shù)、試管費(fèi)用、試管成功率等,具體如下。
1、云南省第一人民醫(yī)院
| 序號(hào) | 助孕項(xiàng)目 | 成功率參考范圍 | 費(fèi)用參考范圍 |
| 1 | 人工授精技術(shù) | 30%左右 | 8000元左右 |
| 2 | 常規(guī)體外受精-胚胎移植技術(shù) | 42%左右 | 32000元左右 |
| 3 | 卵胞漿內(nèi)單精子顯微注射技術(shù) | 51%左右 | 53000元左右 |
| 4 | 植入前胚胎遺傳診斷技術(shù) | 58%左右 | 80000元左右 |
云南省第一人民醫(yī)院生殖醫(yī)學(xué)科不僅有著經(jīng)驗(yàn)非常豐富的醫(yī)療團(tuán)隊(duì),還有專業(yè)的醫(yī)療設(shè)備。同時(shí),云南省規(guī)模最大的免疫檢查和男性不育診斷實(shí)驗(yàn)室也設(shè)立在該中心,可見(jiàn)其綜合實(shí)力較強(qiáng)。
2、昆明醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院
| 序號(hào) | 助孕項(xiàng)目 | 成功率參考范圍 | 費(fèi)用參考范圍 |
| 1 | 人工授精技術(shù) | 30%左右 | 6700元左右 |
| 2 | 常規(guī)體外受精-胚胎移植技術(shù) | 40%左右 | 30000元左右 |
| 3 | 卵胞漿內(nèi)單精子顯微注射技術(shù) | 50%左右 | 52000元左右 |
| 4 | 植入前胚胎遺傳診斷技術(shù) | 待更新 | 待更新 |
昆明醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院生殖醫(yī)學(xué)科不僅能做試管手術(shù),還支持胚胎冷凍、精子冷凍、卵子贈(zèng)送、囊胚培養(yǎng)、誘導(dǎo)排卵、監(jiān)測(cè)排卵等輔助生殖衍生技術(shù),幫助了不少不孕不育患者實(shí)現(xiàn)生子愿望。
3、云南九洲醫(yī)院
| 序號(hào) | 助孕項(xiàng)目 | 成功率參考范圍 | 費(fèi)用參考范圍 |
| 1 | 人工授精技術(shù) | 32%左右 | 6900元左右 |
| 2 | 常規(guī)體外受精-胚胎移植技術(shù) | 43%左右 | 36000元左右 |
| 3 | 卵胞漿內(nèi)單精子顯微注射技術(shù) | 50%左右 | 55000元左右 |
| 4 | 植入前胚胎遺傳診斷技術(shù) | 待更新 | 待更新 |
云南九洲醫(yī)院不僅開(kāi)設(shè)有生殖醫(yī)學(xué)科,還設(shè)有泌尿外科、微創(chuàng)婦科、不孕不育科等特色專科,還引進(jìn)了宮腔鏡、顯微鏡、美國(guó)GE—E8四維彩超診斷儀、生殖實(shí)驗(yàn)室全套設(shè)備等。
4、楚雄彝族自治州人民醫(yī)院
| 序號(hào) | 助孕項(xiàng)目 | 成功率參考范圍 | 費(fèi)用參考范圍 |
| 1 | 人工授精技術(shù) | 30%左右 | 6000元左右 |
| 2 | 常規(guī)體外受精-胚胎移植技術(shù) | 40%左右 | 35000元左右 |
| 3 | 卵胞漿內(nèi)單精子顯微注射技術(shù) | 50%左右 | 50000元左右 |
| 4 | 植入前胚胎遺傳診斷技術(shù) | 待更新 | 待更新 |
楚雄彝族自治州人民醫(yī)院生殖醫(yī)學(xué)科早在2006年就誕生了首例人工授精寶寶,且在2012年第一例試管嬰兒順利分娩,同年首例凍融胚胎移植的試管嬰兒也安全“落地”。
5、昆明市婦幼保健院
| 序號(hào) | 助孕項(xiàng)目 | 成功率參考范圍 | 費(fèi)用參考范圍 |
| 1 | 人工授精技術(shù) | 32%左右 | 7600元左右 |
| 2 | 常規(guī)體外受精-胚胎移植技術(shù) | 40%左右 | 33000元左右 |
| 3 | 卵胞漿內(nèi)單精子顯微注射技術(shù) | 51%左右 | 52000元左右 |
| 4 | 植入前胚胎遺傳診斷技術(shù) | 待更新 | 待更新 |
昆明市婦幼保健院生殖中心有獨(dú)特的特殊醫(yī)療體系,能針對(duì)不同患者給出獨(dú)一份的試管方案,且專家團(tuán)隊(duì)均接受過(guò)嚴(yán)格的培訓(xùn),并持證上崗。同時(shí),不僅醫(yī)療消費(fèi)透明,診療環(huán)境也非常舒適溫馨。
總的來(lái)說(shuō),昆明試管成功率不低,在58%左右,且助孕費(fèi)用也不算貴,大多僅要3-5萬(wàn)元,僅支持三代試管技術(shù)的醫(yī)院收費(fèi)相對(duì)較貴,最高可達(dá)8萬(wàn)元上下。
作者:yunbaotang本文地址:http://www.yw578.com/bao/66053.html發(fā)布于 2023-12-10
文章轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)以超鏈接形式并注明出處孕寶堂

